Dans les derniers mois, le nombre de pirates poursuivis devant un tribunal dans le monde n’a pas vraiment augmenté de façon importante. On est ainsi passé – selon le dernier rapport des Nations-Unies et les sources de B2 – de 1 011 suspects poursuivis à 1 091, soit une augmentation relativement faible par rapport au nombre de suspects appréhendés et relâchés par les navires de guerres des différents pays participant aux opérations de lutte anti-piraterie dans l’Océan indien.
20 États ont, à ce jour engagés des poursuites contre des suspects. Ce sont globalement toujours les mêmes depuis l’année dernière ; une large majorité des suspects (980) a été traduit dans des pays riverains de l’Océan indien, et quelques dizaines dans l’Union européenne (57) et dans d’autres pays occidentaux ou asiatiques (54). Les peines prononcées s’étalent de 3 ans
Suspects poursuivis depuis 2006 et condamnations prononcées
Pays | Poursuivis | Jugés | Peines prononcées (en général), remarques |
Union européenne | 57 | 19 | |
Allemagne | 10 | ||
Belgique | 1 | 1 | 10 ans de prison |
Espagne | 2 | 2 | 439 ans de prison |
France | 15 | 6 | 4 à 8 ans de prison, 1 acquitté |
Pays-Bas | 29 | 10 | |
Autres pays | 54 | 22 | |
Corée du Sud | 5 | 5 | appel interjeté devant la Cour suprême |
Émirats arabes unis | 10 | ||
États-Unis d’Amérique | 28 | 17 | 30 ans de prison, prison à vie |
Japon | 4 | ||
Malaisie | 7 | ||
Pays de la région | 980 | 572 | |
Comores | 6 | ||
Inde | 119 | ||
Kenya | 147 | 50 | 5 à 7 ans de prison |
Madagascar | 12 | ||
Maldives | 37 | En attente de déportation en l’absence de loi permettant d’engager des poursuites | |
Oman | 22 | 22 | |
Seychelles | 94 | 63 | 6 à 20 ans de prison |
Somalie (Centre-Sud) | 18 | L’état des poursuites n’est pas clair. | |
Somalie (Puntland) | 290 | 240 | 3 à 18 ans de prison, 1 peine de mort |
Somalie (Somaliland) | 94 | 68 | 15 à 20 ans de prison, près de 60 ultérieurement remis en liberté |
Tanzanie | 12 | 6 | |
Yémen | 129 | 123 | 5 à 12 ans de prison, Peines de mort, 6 acquittés |
Total : 20 États | 1091 | 613 |
Source : ONU – B2
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire